A Alliance Piscinas possui os modelos FA-30, FA-40, FA-50, FA-60 e FA-70. Contamos com uma garantia de 3 anos no corpo do filtro e demais partes 1 ano.
O material utilizado no tanque do filtro é de resina termoplástica aditivada, fabricado no processo de sopro, que promove maior resistência e grande durabilidade.
Apresenta um sistema de Clampa para a fixação da válvula seletora, o que facilita, tanto a instalação, como a manutenção
Para manter a qualidade do tratamento da água da sua piscina, ele possui terminais drenantes que são projetados para ter o máximo de eficiência e resistência, sendo um sistema interno capaz de garantir uma distribuição excelente da água no interior do filtro!
FILTROS E MOTOBOMBAS | RECIRCULAÇÃO | |||||||||||
Código | Modelo | Vazão (m³/h) | Areia (kg) | Filter Clean (kg) | Área Filtrante(m²) | Taxa de Filtração (m³/h/m²) | Pressão Máxima (kgf/cm²) | Volume Máximo de Piscinas m³ | Modelo | Potência(cv) | ||
2030029 | FA-30 | 3,5 | 25 | 0,7 | 0,080 | 44,0 | 2,5 | 21 | 28 | 35 | LA FIT 25 | 1/4 |
2030030 | FA-40 | 6,5 | 50 | 1,4 | 0,141 | 46,2 | 2,5 | 39 | 52 | 65 | LA FIT 33 | 1/3 |
2030031 | FA-50 | 9,8 | 100 | 2,8 | 0,217 | 45,2 | 2,5 | 59 | 78 | 98 | LA FIT 50 | 1/2 |
2030032 | FA-60 | 12 | 150 | 4,2 | 0,278 | 43,1 | 2,5 | 72 | 96 | 120 | LA FIT 75 | 3/4 |
2080533 | FA-70 | 13 | 200 | 5,6 | 0,375 | 34,7 | 2,5 | 78 | 104 | 130 | LA FIT 100 | 1.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2030030 | FA-40 | 6,5 | 50 | 1,4 | 0,141 | 46,2 | 2,5 | 39 | 52 | 65 | LA FIT IP-55 33 | 1/3 |
2030031 | FA-50 | 8,9 | 100 | 2,8 | 0,217 | 41,2 | 2,5 | 54 | 71 | 89 | LA FIT IP-55 50 | 1/2 |
2030032 | FA-60 | 10,3 | 150 | 4,2 | 0,278 | 37,0 | 2,5 | 62 | 82 | 103 | LA FIT IP-55 75 | 3/4 |
2080533 | FA-70 | 12,6 | 200 | 5,6 | 0,375 | 33,5 | 2,5 | 75 | 100 | 162 | LA FIT IP-55 100 | 1.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2030030 | FA-40 | 6,5 | 50 | 1,4 | 0,141 | 46,2 | 2,5 | 39 | 52 | 65 | LA FIT MBT 33 | 1/3 |
2030031 | FA-50 | 10,6 | 100 | 2,8 | 0,217 | 48,7 | 2,5 | 63 | 84 | 106 | LA FIT MBT 50 | 1/2 |
2030032 | FA-60 | 11,93 | 150 | 4,2 | 0,278 | 42,8 | 2,5 | 72 | 95 | 119 | LA FIT MBT 75 | 3/4 |
Garantia: 3 anos no corpo do filtro e demais partes 1 ano.
N° Item | Descrição |
1 | Corpo do filtro |
2 | Clampa da válvula completa |
3 | Porca da clampa do filtro |
4 | Porca bronze 1/4 x 5 mm x 5 7/16” |
5 | Tubo distribuidor FA 30 |
6 | Tubo distribuidor FA 40/50/60/70 |
7 | Distribuidor do filtro FA 40/50/60/70 |
8 | Distribuidor do filtro FA 30 |
9 | Terminal drenante FA 40/50 |
10 | Terminal drenante FA 60/70 |
11 | Base do filtro FA-70 |
N° Item | Descrição |
1 | Alavanca da valvula c/furo |
2 | Parafuso inox m4x40mm cabo fixo |
3 | Parafuso inox 3/16 1/4 ex |
4 | Arruela inox 3/16 x 5x 2 x 1 |
5 | Arruela da valvula |
6 | Tampa da valvula c/furo |
7 | Orings nit 2- 210- eixo distr. val/visor |
8 | Mola inox 3,75 da vavula |
9 | Orings nit 2 - 358 - tampa da valvula |
10 | Distribuidor da valvula c/furo |
11 | Corpo da valvula |
12 | Anel parker manometro/ncc |
13 | Manometro s0mm 1/4 3kgf med.de pressão |
14 | Porca inox 3/16 x 3.3 x 3/8" |
15 | Visor da valvula |
16 | Cesto da valvula |
17 | Orings nit 2-434 corpo da val (142.24 x 6,99) |
18 | Porca do adaptador |
19 | Adaptador 50mm |
20 | Oring 2-225 luva de uniao la fit |
21 | Adaptador entre rosca da valvula |
22 | Kit uniao valvula 50 mm |